Pompe de caldura aer – apa WESTECH – distribuite de DORFIL S.R.L. in judetele Bacau, Neamt, sisteme ecologice de producere a caldurii si energiei electrice.
Pompe de caldura aer – apa WESTECH pot oferi singure caldura necesara locuintei dumneavoastra fiind proiectata pentru folosire monoenergetica.
Pana la -7 °C functioneaza singular, la temperaturi mai scazute incalzirea este sustinuta electric.
- Compresor Hitachi Rollkolbenverdichter
- Functionare monovalenta/bivalenta
- Caracasa rezistenta la intemperii, exterior din tabla zincata.
- Degivrare automatizata cu ventil cu 4 cai
- Schimbator de caldura pentru apa – Schimbator de inox
- Schimbator de caldura pentru aer – Schimbator de cupru si aluminiu
Modele Westech LW 4, LW 5, LW 7
Caracterisitici \ Model | WESTECH LW 4 – Pompa de caldura
AER/APA – 4kW – Tur 65°C |
WESTECH LW 5 – Pompa de caldura
AER/APA – 5kW – Tur 65°C |
WESTECH LW 7 – Pompa de caldura
AER/APA – 7kW – Tur 65°C |
Incalzire | 4,0 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
Aclimatizare (Racire) | Nu are functiune de aclimatizare | ||
Puterea pompei |
0,98 kW | 0,98 kW | 1,8 kW |
COP | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
Legatura electrica | 220 V/1ph /50Hz | 220 V/1ph /50Hz | 220 V/1ph /50Hz |
Puterea in amperi | 4,5 A | 5,8 A | 8,3 A |
Temperatura max./tur | 65°C | 65°C | 65°C |
Temperatura de lucru | 65°C | 65°C | 65°C |
Temp. minima – mediu minus | -20°C | -20°C | -20°C |
Agent de racire | R417A | R417A | R417A |
Tip de aparat | In aer liber | In aer liber | In aer liber |
Zgomot de functionare | 50 db (A) | 54 db (A) | 56 db (A) |
Racord Tur/Retur | 1 Zoll – DN20 | 1 Zoll – DN20 | 1 Zoll – DN20 |
Greutate | 48 Kg | 56 Kg | 56 Kg |
Dimensiuni (L x A x H) | 820mm x 282mm x
715mm |
820mm x 282mm x 715mm | 820mm x 282mm x 715mm |
Modele Westech LW 10, LW 13, LW 16
Caracterisitici \ Model | Pompa de caldura
WESTECH LW10 AER/APA – 10kW – Tur 55°C |
Pompa de caldura WESTECH LW13 AER/APA – 13kW – Tur 65°C |
Pompa de caldura WESTECH LW 13 AER/APA – 13kW – Tur 65°C |
Pompa de caldura WESTECH LW 16 AER/APA – 16kW – Tur 55°C |
Incalzire | 11,0 kW | 14,0 kW | 13,3 kW | 16 kW |
Aclimatizare (Racire) | 10,0 kW |
13,0 kW
|
17 kW
|
|
Puterea pompei |
2,9 kW | 3,7 kW | 3,3 kW | 4,3 kW |
COP | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
Legatura electrica | 380 V/3ph /50Hz | 380 V/3ph /50Hz | 380 V/3ph /50Hz | 380 V/3ph /50Hz |
Puterea in amperi | 6 A | 7,8 A | 7,8 A | 10 A |
Temperatura max./tur | 55°C | 55°C | 65°C | 65°C |
Temperatura de lucru | 50°C | 50°C | 65°C | 65°C |
Temp. minima – mediu minus | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C |
Rezistenta electrica | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
Agent de racire | R410A | R410A | R417A | R417A |
Aer pentru racire | 3000m³/h | 5000m³/h | 5000m³/h | 5000m³/h |
Zgomot de functionare | 54 db (A) | 54 db (A) | 54 db (A) | 54 db (A) |
Racord Tur/Retur | 1 1/4 Zoll – DN25 | 1 1/4 Zoll – DN25 | 1 1/4 Zoll – DN25 | 1 1/4 Zoll – DN25 |
Greutate | 130 Kg | 175 Kg | 170 Kg | 170 Kg |
Dimensiuni (L x A x H) | 690mm x 690mm x 1050mm | 1075mm x 505mm x 1105mm | 1075mm x 505mm x 1105mm | 1075mm x 505mm x 1105mm |
Reviews
There are no reviews yet.