AER CONDITIONAT FUJITSU INVERTER R-32 12.000BTU ASYA12KLWA+AOYA12KLWA – distribuit de DORFIL S.R.L.in judetele Bacau, Neamt, sisteme ecologice de producere a caldurii si energiei electrice
Calitate Superioară Fujitsu deţine tehnologii avansate pentru producţia aparatelor de aer condiţionat. Având o experienţă de decenii în climatizare, aparatele Fujitsu satisfac şi cele mai exigente pretenţii. Aparatele Fujitsu seria LLCE sunt destinate celor care doresc un brand japonez dar în acelaşi timp la un preţ scăzut.
Economie de Energie Clasa A++ de energie înseamnă economie în exploatare pentru buzunarul posesorului, aparatul putând fi utilizat la maxim pe tot parcursul anului. Aparatul Fujitsu LLCE având capacitatea de 12.000 btu furnizează 3,20 kW de căldură pe funcţia de încălzire atunci când afară sunt -10˚C.
Uşor de Utilizat Aparatele seriei LLCE Fujitsu pot fi descrise ca fiind simple şi bune, fără funcţii sofisticate şi inutile, având un sistem eficient de filtrare a aerului de praf şi impurităţi.
Design Rafinat Gradul de finisare este foarte avansat, design-ul fiind rafinat, făcând acest aparat o prezenţă discretă în orice interior.
Zgomot Redus Tehnologia I-PAM Inverter utilizată la construcţia aparatelor Fujitsu LLCE le face foarte silenţioase, fiind ideale de utilizat în mediul rezidenţial sau birouri.
I-PAM Inverter Tehnologia I-PAM Inverter controlează în mod linear atât compresorul aparatului, cât şi ventilatoarele de la unităţile interioară şi exterioară, rezultatul fiind un consum extrem de scăzut de energie electrică şi zgomot insesizabil.
SKU | ASYA12KLWA+AOYA12KLWA |
---|---|
Capacitate | 12.000 btu |
Tehnologie | DC Inverter |
Eco Design (ErP) | Da |
Termen de garanţie | 5 ani |
Funcţii | Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilaţie, Mod Automat |
Telecomandă | cu Infraroşii |
Programare | 12 h + sleep |
Auto restart | Da |
Filtrare aer | Filtru de praf long-life lavabil |
Capacitate răcire (kW) | 1,11 – 3,51 – 4,16 (minim-nominal-maxim) |
Capacitate încălzire (kW) | 1,08 – 3,81 – 4,22 (minim-nominal-maxim) |
Consum pe răcire (kW) | 1,237 (nominal) |
Consum pe încălzire (kW) | 0,964 (nominal) |
SEER (W/W) | 6,1 |
Clasa energetică pe răcire | A++ |
Consum anual pe răcire (kW/h/an) | 201 |
SCOP climat temperat (W/W) | 4,0 |
Clasa energetică pe încălzire | A+ |
Consum anual pe încălzire (kW/h/an) | 805 (pentru zona de climat temperat care cuprinde şi România) |
Dezumidificare (l/h) | 1,40 |
Debit aer U.I. pe răcire (m³/h) | 600 (High) |
Nivel de zgomot U.I. pe răcire db(A) | 22 / 26 / 34 / 40 (Sleept/Low/Medium/High – nivel presiune sonoră) |
Domeniul de funcţionare pe răcire | Funcţionează pe răcire la temperaturi exterioare cuprinse între -15°C şi +50 °C |
Domeniul de funcţionare pe încălzire | Funcţionează pe încălzire la temperaturi exterioare cuprinse între -15°C şi +30 °C |
EER (W/W) | 2,85 |
COP (W/W) | 3,95 |
Reviews
There are no reviews yet.